Probe Diameter(mm):
0.89
Free Stream Velocity, Ue (m/s):
40.206
Density (kg/m^3):
1.17676
Kinematic Viscosity (m^2/s):
1.58065e-005
Friction Velocity (m/s):
1.22388
.99Ue Boundary Layer Thickness (mm):
250.184
Momentum Thickness (mm):
26.1137
Displacement Thickness (mm):
33.186
Clauser Thickness (mm):
1090.2
Momentum Thickness Reynolds Number:
66423.9
Displacement Thickness Reynolds Number:
84413.2
Reynolds Number based on x:
1.399e+007

    y(mm)    	   U(m/s)    	    U/Ue     	   y/delta    	     y+      	     U+      	  0.99Ue+-U+   
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------
5.786000E-001	1.786058E+001	4.442267E-001	2.312702E-003	4.480045E+001	1.459341E+001	1.792934E+001
5.939000E-001	1.795594E+001	4.465984E-001	2.373857E-003	4.598511E+001	1.467132E+001	1.785143E+001
6.106000E-001	1.806652E+001	4.493488E-001	2.440608E-003	4.727818E+001	1.476167E+001	1.776107E+001
6.252000E-001	1.811926E+001	4.506606E-001	2.498965E-003	4.840864E+001	1.480477E+001	1.771798E+001
6.415000E-001	1.824285E+001	4.537344E-001	2.564117E-003	4.967074E+001	1.490575E+001	1.761700E+001
6.654000E-001	1.837548E+001	4.570331E-001	2.659647E-003	5.152129E+001	1.501411E+001	1.750863E+001
6.995000E-001	1.845494E+001	4.590096E-001	2.795947E-003	5.416162E+001	1.507904E+001	1.744370E+001
7.392000E-001	1.866094E+001	4.641331E-001	2.954631E-003	5.723556E+001	1.524736E+001	1.727539E+001
7.809000E-001	1.876544E+001	4.667322E-001	3.121308E-003	6.046435E+001	1.533274E+001	1.719001E+001
8.491000E-001	1.904930E+001	4.737924E-001	3.393908E-003	6.574501E+001	1.556468E+001	1.695807E+001
9.433000E-001	1.930539E+001	4.801618E-001	3.770432E-003	7.303883E+001	1.577392E+001	1.674883E+001
1.059500E+000	1.958274E+001	4.870602E-001	4.234891E-003	8.203608E+001	1.600054E+001	1.652221E+001
1.231800E+000	2.000605E+001	4.975885E-001	4.923585E-003	9.537711E+001	1.634641E+001	1.617634E+001
1.439000E+000	2.047461E+001	5.092427E-001	5.751777E-003	1.114204E+002	1.672926E+001	1.579348E+001
1.721100E+000	2.096812E+001	5.215171E-001	6.879349E-003	1.332631E+002	1.713249E+001	1.539025E+001
2.072779E+000	2.168388E+001	5.393195E-001	8.285032E-003	1.604933E+002	1.771733E+001	1.480542E+001
2.574837E+000	2.229995E+001	5.546423E-001	1.029179E-002	1.993672E+002	1.822070E+001	1.430205E+001
3.253920E+000	2.304285E+001	5.731196E-001	1.300613E-002	2.519480E+002	1.882770E+001	1.369505E+001
4.148141E+000	2.383010E+001	5.927000E-001	1.658039E-002	3.211867E+002	1.947094E+001	1.305180E+001
4.685853E+000	2.417505E+001	6.012797E-001	1.872966E-002	3.628212E+002	1.975279E+001	1.276995E+001
5.366707E+000	2.464097E+001	6.128679E-001	2.145108E-002	4.155390E+002	2.013348E+001	1.238927E+001
5.887203E+000	2.492907E+001	6.200334E-001	2.353154E-002	4.558406E+002	2.036888E+001	1.215387E+001
6.971282E+000	2.548997E+001	6.339843E-001	2.786467E-002	5.397797E+002	2.082718E+001	1.169557E+001
7.961102E+000	2.595558E+001	6.455648E-001	3.182105E-002	6.164206E+002	2.120762E+001	1.131513E+001
9.119487E+000	2.634948E+001	6.553618E-001	3.645119E-002	7.061133E+002	2.152946E+001	1.099329E+001
1.095420E+001	2.695973E+001	6.705399E-001	4.378465E-002	8.481733E+002	2.202808E+001	1.049467E+001
1.196480E+001	2.716867E+001	6.757367E-001	4.782407E-002	9.264228E+002	2.219880E+001	1.032395E+001
1.346745E+001	2.755900E+001	6.854448E-001	5.383028E-002	1.042772E+003	2.251773E+001	1.000502E+001
1.578066E+001	2.811225E+001	6.992053E-001	6.307632E-002	1.221881E+003	2.296978E+001	9.552971E+000
2.082138E+001	2.888888E+001	7.185216E-001	8.322440E-002	1.612179E+003	2.360434E+001	8.918408E+000
2.757343E+001	2.972082E+001	7.392136E-001	1.102128E-001	2.134984E+003	2.428410E+001	8.238649E+000
3.654466E+001	3.057622E+001	7.604890E-001	1.460714E-001	2.829619E+003	2.498302E+001	7.539726E+000
4.848791E+001	3.159802E+001	7.859030E-001	1.938093E-001	3.754373E+003	2.581790E+001	6.704844E+000
6.439483E+001	3.262506E+001	8.114475E-001	2.573904E-001	4.986031E+003	2.665707E+001	5.865675E+000
8.029056E+001	3.359170E+001	8.354897E-001	3.209266E-001	6.216822E+003	2.744689E+001	5.075857E+000
9.165210E+001	3.417080E+001	8.498930E-001	3.663394E-001	7.096535E+003	2.792006E+001	4.602691E+000
1.030235E+002	3.474810E+001	8.642516E-001	4.117917E-001	7.977012E+003	2.839175E+001	4.130994E+000
1.144317E+002	3.526310E+001	8.770606E-001	4.573911E-001	8.860340E+003	2.881255E+001	3.710202E+000
1.258182E+002	3.581082E+001	8.906833E-001	5.029036E-001	9.741985E+003	2.926007E+001	3.262678E+000
1.371426E+002	3.633342E+001	9.036815E-001	5.481678E-001	1.061882E+004	2.968708E+001	2.835671E+000
1.485512E+002	3.682226E+001	9.158398E-001	5.937687E-001	1.150218E+004	3.008649E+001	2.436257E+000
1.599275E+002	3.723089E+001	9.260032E-001	6.392406E-001	1.238303E+004	3.042037E+001	2.102375E+000
1.712806E+002	3.768124E+001	9.372043E-001	6.846199E-001	1.326210E+004	3.078834E+001	1.734404E+000
1.826708E+002	3.806349E+001	9.467117E-001	7.301469E-001	1.414402E+004	3.110067E+001	1.422075E+000
1.940008E+002	3.847502E+001	9.569470E-001	7.754337E-001	1.502130E+004	3.143692E+001	1.085831E+000
2.054433E+002	3.883684E+001	9.659464E-001	8.211703E-001	1.590728E+004	3.173256E+001	7.901918E-001
2.168018E+002	3.914908E+001	9.737123E-001	8.665708E-001	1.678675E+004	3.198768E+001	5.350714E-001
2.282062E+002	3.940125E+001	9.799843E-001	9.121552E-001	1.766979E+004	3.219372E+001	3.290274E-001
2.395909E+002	3.966502E+001	9.865446E-001	9.576606E-001	1.855130E+004	3.240923E+001	1.135141E-001
2.509522E+002	3.981742E+001	9.903353E-001	1.003073E+000	1.943099E+004	3.253376E+001	-1.101459E-002
2.623498E+002	3.997129E+001	9.941622E-001	1.048629E+000	2.031350E+004	3.265948E+001	-1.367330E-001
2.737280E+002	4.006946E+001	9.966038E-001	1.094109E+000	2.119450E+004	3.273969E+001	-2.169428E-001
2.851182E+002	4.012064E+001	9.978767E-001	1.139636E+000	2.207643E+004	3.278151E+001	-2.587603E-001
2.964930E+002	4.016694E+001	9.990284E-001	1.185102E+000	2.295717E+004	3.281934E+001	-2.965945E-001
3.078787E+002	4.020333E+001	9.999336E-001	1.230611E+000	2.383875E+004	3.284908E+001	-3.263311E-001
3.192488E+002	4.021036E+001	1.000108E+000	1.276058E+000	2.471913E+004	3.285482E+001	-3.320700E-001
3.306270E+002	4.021563E+001	1.000239E+000	1.321538E+000	2.560014E+004	3.285912E+001	-3.363746E-001
3.420042E+002	4.021926E+001	1.000330E+000	1.367013E+000	2.648106E+004	3.286209E+001	-3.393425E-001
3.533651E+002	4.022425E+001	1.000454E+000	1.412423E+000	2.736072E+004	3.286617E+001	-3.434219E-001
3.647229E+002	4.019773E+001	9.997942E-001	1.457821E+000	2.824015E+004	3.284450E+001	-3.217506E-001
3.760800E+002	4.021054E+001	1.000113E+000	1.503216E+000	2.911952E+004	3.285496E+001	-3.322155E-001
